園藝系校內(nèi)現(xiàn)有花藝設(shè)計與制作、植物組織培養(yǎng)和分析中心和生物園藝實訓基地等實驗實訓室8個,實訓基地3個。實訓設(shè)備充足,能滿足課程實踐教學的需要,各專業(yè)實踐教學環(huán)節(jié)學時比例達57.3%,核心課程實訓課開出率為100%。
園藝系校內(nèi)實訓基地一覽表
序號 | 實訓(室)基地名稱 | 主要服務課程 (學習領(lǐng)域) | 主要儀器設(shè)備 (現(xiàn)有) |
1 | 園藝植物實訓室 | 園藝植物識別 | 木標本陳列柜、植物標本、DVD機、電視機、電視柜 |
2 | 植物保護實訓室 | 園藝植物病蟲害防治技術(shù) | 害蟲標本、病害標本、顯微鏡、投影儀及屏幕、臺式計算機 |
3 | 分析檢測中心 | 植物生長與環(huán)境 園藝產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) 綠色食品質(zhì)量檢測技術(shù) | 高速粉碎機、電熱鼓風干燥箱、塑料薄膜封口機、火焰光度計、氣相色譜、液相色譜、原子熒光、原子吸收等檢測儀器 |
4 | 經(jīng)濟林栽培基地 | 經(jīng)濟林栽培技術(shù) 觀賞植物栽培技術(shù) | 多種經(jīng)濟林、各種觀賞植物 |
5 | 植物組織培養(yǎng)理實一體化教室 | 園藝植物繁育技術(shù) | 超凈工作臺、高壓滅毒鍋、人工氣候箱、生物顯微鏡、不銹鋼高壓滅菌鍋、體視解剖鏡 |
6 | 食用菌理實一體化教室 | 食用菌生產(chǎn)技術(shù) | 高壓滅菌鍋、超凈工作臺等 |
7 | 無土栽培理實一體化教室 | 蔬菜無土栽培 | 各種水培系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、營養(yǎng)液池 |
8 | 花藝設(shè)計與制作理實一體化教室 | 園藝植物造景 插花制作 | 花樹、花球、花缽、花墻、花卉、花盆、模擬場景、投影儀及屏幕、臺式計算機 |
9 | 露地花卉生產(chǎn)基地 | 觀賞植物栽培技術(shù) | 苗圃 |
10 | 現(xiàn)代化溫室 | 觀賞植物栽培技術(shù) 園藝植物病蟲害防治技術(shù) 植物生長與環(huán)境 園藝植物識別 蔬菜無土栽培 | |
11 | 生物園藝實訓基地 | 園藝植物識別 園藝植物繁育技術(shù) 觀賞植物栽培技術(shù) 園藝植物病蟲害防治技術(shù) | 溫室、苗圃等。 |
上一篇:無